市販GISデータ製品
SuperMap製品は、下記の市販GISデータ製品に対応しております。下記以外のデータ製品につきましても、Shape、DXF、TIFFなどの形式で購入できるデータは、SuperMap製品に読み込んでご利用いただけます。
詳しくは当社もしくはデータ製品発売元までお問合せ下さい。
SuperMap対応 市販GISデータ製品
| 発売元 | 製品名 |
|---|---|
| NTT空間情報 | 電子地図GEOSPACE GEOSPACE航空写真 クラウド配信 GEOSPACE CDS |
| ゼンリン | 住宅地図データベース Zmap-TOWNII 広域・詳細地図データベース Zmap-AREAII |
| 昭文社 | MAPPLEデジタル地図データ |
| 国際航業 | 地図データベースPAREA |
| ジオサイエンス | GISラスター |
| 日本地図センター | 国土地理院の数値地図 |
| 北海道地図 | GISMAPシリーズ |







